cdm-pg电子试玩平台

搴忓彿 娉靛瀷鍙?/font> 棰濆畾娴侀噺q[m3/h] 棰濆畾鎵▼h[m] 杞€焠[r/min] 閰嶇敤鍔熺巼p[kw]
1 cdm1-2 1 10.5 2900 0.37
2 cdm1-3 1 16 2900 0.37
3 cdm1-4 1 21.5 2900 0.37
4 cdm1-5 1 27 2900 0.37
5 cdm1-6 1 32.5 2900 0.37
6 cdm1-7 1 39 2900 0.37
7 cdm1-8 1 43.5 2900 0.55
8 cdm1-9 1 49 2900 0.55
9 cdm1-10 1 55 2900 0.55
10 cdm1-11 1 61 2900 0.55
11 cdm1-12 1 67 2900 0.75
12 cdm1-13 1 73 2900 0.75
13 cdm1-15 1 84 2900 0.75
14 cdm1-17 1 95 2900 1.1
15 cdm1-19 1 106 2900 1.1
16 cdm1-21 1 117 2900 1.1
17 cdm1-22 1 122 2900 1.1
18 cdm1-23 1 128 2900 1.5
19 cdm1-25 1 139 2900 1.5
20 cdm1-27 1 150 2900 1.5
21 cdm1-30 1 167 2900 1.5
22 cdm1-32 1 180 2900 2.2
23 cdm1-33 1 186 2900 2.2
24 cdm1-34 1 192 2900 2.2
25 cdm1-36 1 203 2900 2.2
26 cdm1-38 1 215 2900 2.2
27 cdm1-40 1 226 2900 2.2
28 cdm3-2 3 11 2900 0.37
29 cdm3-3 3 17 2900 0.37
30 cdm3-4 3 23 2900 0.37
31 cdm3-5 3 29 2900 0.55
32 cdm3-6 3 35 2900 0.55
33 cdm3-7 3 41 2900 0.75
34 cdm3-8 3 47 2900 0.75
35 cdm3-9 3 53 2900 1.1
36 cdm3-10 3 59 2900 1.1
37 cdm3-11 3 65 2900 1.1
38 cdm3-12 3 71 2900 1.1
39 cdm3-13 3 77 2900 1.5
40 cdm3-14 3 83 2900 1.5
41 cdm3-15 3 90 2900 1.5
42 cdm3-16 3 96 2900 1.5
43 cdm3-18 3 108 2900 2.2
44 cdm3-19 3 114 2900 2.2
45 cdm3-20 3 120 2900 2.2
46 cdm3-21 3 126 2900 2.2
47 cdm3-22 3 132 2900 2.2
48 cdm3-23 3 138 2900 2.2
49 cdm3-24 3 144 2900 2.2
50 cdm3-25 3 150 2900 3
51 cdm3-27 3 162 2900 3
52 cdm3-28 3 168 2900 3
53 cdm3-29 3 175 2900 3
54 cdm3-31 3 187 2900 3
55 cdm5-2 5 11.5 2900 0.37
56 cdm5-3 5 17.5 2900 0.55
57 cdm5-4 5 24 2900 0.55
58 cdm5-5 5 30 2900 0.75
59 cdm5-6 5 37 2900 1.1
60 cdm5-7 5 42.5 2900 1.1
61 cdm5-8 5 49 2900 1.1
62 cdm5-9 5 55 2900 1.5
63 cdm5-10 5 62 2900 1.5
64 cdm5-11 5 68 2900 1.5
65 cdm5-12 5 74.5 2900 2.2
66 cdm5-13 5 80 2900 2.2
67 cdm5-14 5 87 2900 2.2
68 cdm5-15 5 93 2900 2.2
69 cdm5-16 5 99 2900 2.2
70 cdm5-17 5 105 2900 3
71 cdm5-18 5 111 2900 3
72 cdm5-20 5 124 2900 3
73 cdm5-21 5 130 2900 3
74 cdm5-22 5 136 2900 4
75 cdm5-23 5 142 2900 4
76 cdm5-24 5 149 2900 4
77 cdm5-25 5 155 2900 4
78 cdm5-27 5 168 2900 4
79 cdm5-28 5 174 2900 4
80 cdm5-29 5 180 2900 5.5
81 cdm5-30 5 186 2900 5.5
82 cdm5-33 5 206 2900 5.5
83 cdm10-1 10 8 2900 0.75
84 cdm10-2 10 16.5 2900 0.75
85 cdm10-3 10 25.5 2900 1.1
86 cdm10-4 10 34 2900 1.5
87 cdm10-5 10 43 2900 2.2
88 cdm10-6 10 52 2900 2.2
89 cdm10-7 10 62 2900 3
90 cdm10-8 10 71 2900 3
91 cdm10-9 10 80 2900 4
92 cdm10-10 10 89 2900 4
93 cdm10-11 10 98 2900 4
94 cdm10-12 10 107 2900 4.5
95 cdm10-13 10 116 2900 5.5
96 cdm10-14 10 125 2900 5.5
97 cdm10-15 10 134 2900 5.5
98 cdm10-16 10 144 2900 7.5
99 cdm10-17 10 153 2900 7.5
100 cdm10-18 10 163 2900 7.5
101 cdm10-19 10 172 2900 7.5
102 cdm10-20 10 181 2900 7.5
103 cdm10-21 10 191 2900 7.5
104 cdm10-22 10 201 2900 11
105 cdm15-1 15 11 2900 1.1
106 cdm15-2 15 22.5 2900 2.2
107 cdm15-3 15 34.5 2900 3
108 cdm15-4 15 47 2900 4
109 cdm15-5 15 58 2900 4
110 cdm15-6 15 69 2900 5.5
111 cdm15-7 15 81 2900 5.5
112 cdm15-8 15 93 2900 7.5
113 cdm15-9 15 106 2900 7.5
114 cdm15-10 15 118 2900 11
115 cdm15-11 15 130 2900 11
116 cdm15-12 15 142 2900 11
117 cdm15-13 15 152 2900 11
118 cdm15-14 15 165 2900 11
119 cdm15-15 15 178 2900 15
120 cdm15-16 15 189 2900 15
121 cdm15-17 15 201 2900 15
122 cdm15-18 15 213 2900 15
123 cdm20-1 20 10.5 2900 1.1
124 cdm20-2 20 23 2900 2.2
125 cdm20-3 20 35 2900 4
126 cdm20-4 20 47 2900 5.5
127 cdm20-5 20 58 2900 5.5
128 cdm20-6 20 70 2900 7.5
129 cdm20-7 20 82 2900 7.5
130 cdm20-8 20 95 2900 11
131 cdm20-10 20 119 2900 11
132 cdm20-12 20 143 2900 15
133 cdm20-14 20 168 2900 15
134 cdm20-17 20 205 2900 18.5
135 cdm32-1-1 32 9 2900 1.5
136 cdm32-1 32 13 2900 2.2
137 cdm32-2-2 32 20 2900 3
138 cdm32-2 32 27 2900 4
139 cdm32-3-2 32 33 2900 5.5
140 cdm32-3 32 40 2900 5.5
141 cdm32-4-2 32 46 2900 7.5
142 cdm32-4 32 53 2900 7.5
143 cdm32-5-2 32 60 2900 11
144 cdm32-5 32 67 2900 11
145 cdm32-6-2 32 74 2900 11
146 cdm32-6 32 81 2900 11
147 cdm32-7-2 32 85 2900 15
148 cdm32-7 32 95 2900 15
149 cdm32-8-2 32 102 2900 15
150 cdm32-8 32 109 2900 15
151 cdm32-9-2 32 117 2900 18.5
152 cdm32-9 32 124 2900 18.5
153 cdm32-10-2 32 131 2900 18.5
154 cdm32-10 32 138 2900 18.5
155 cdm32-11-2 32 146 2900 22
156 cdm32-11 32 153 2900 22
157 cdm32-12-2 32 160 2900 22
158 cdm32-12 32 167 2900 22
159 cdm32-13-2 32 174 2900 30
160 cdm32-13 32 181 2900 30
161 cdm32-14-2 32 189 2900 30
162 cdm32-14 32 196 2900 30
163 cdm32-15-2 32 203 2900 30
164 cdm32-15 32 210 2900 30
165 cdm32-16-2 32 218 2900 30
166 cdm32-16 32 225 2900 30
167 cdm42-1-1 42 16 2900 3
168 cdm42-1 42 20 2900 4
169 cdm42-2-2 42 32 2900 5.5
170 cdm42-2 42 41 2900 7.5
171 cdm42-3-2 42 52 2900 11
172 cdm42-3 42 61 2900 11
173 cdm42-4-2 42 73 2900 15
174 cdm42-4 42 81 2900 15
175 cdm42-5-2 42 93 2900 18.5
176 cdm42-5 42 101 2900 18.5
177 cdm42-6-2 42 113 2900 22
178 cdm42-6 42 122 2900 22
179 cdm42-7-2 42 134 2900 30
180 cdm42-7 42 142 2900 30
181 cdm42-8-2 42 154 2900 30
182 cdm42-8 42 162 2900 30
183 cdm42-9-2 42 174 2900 30
184 cdm42-9 42 183 2900 37
185 cdm42-10-2 42 194 2900 37
186 cdm42-10 42 203 2900 37
187 cdm42-11-2 42 217 2900 45
188 cdm42-11 42 225 2900 45
189 cdm42-12-2 42 238 2900 45
190 cdm42-12 42 247 2900 45
191 cdm42-13-2 42 259 2900 45
192 cdm65-1-1 65 13 2900 4
193 cdm65-1 65 20 2900 5.5
194 cdm65-2-2 65 26 2900 7.5
195 cdm65-2-1 65 33 2900 11
196 cdm65-2 65 40 2900 11
197 cdm65-3-2 65 46 2900 15
198 cdm65-3-1 65 53 2900 15
199 cdm65-3 65 60 2900 18.5
200 cdm65-4-2 65 66 2900 18.5
201 cdm65-4-1 65 73 2900 22
202 cdm65-4 65 80 2900 22
203 cdm65-5-2 65 88 2900 30
204 cdm65-5-1 65 95 2900 30
205 cdm65-5 65 102 2900 30
206 cdm65-6-2 65 110 2900 30
207 cdm65-6-1 65 117 2900 37
208 cdm65-6 65 124 2900 37
209 cdm65-7-2 65 132 2900 37
210 cdm65-7-1 65 139 2900 37
211 cdm65-7 65 146 2900 45
212 cdm65-8-2 65 154 2900 45
213 cdm65-8-1 65 161 2900 45
214 cdm85-1-1 85 14 2900 5.5
215 cdm85-1 85 20 2900 7.5
216 cdm85-2-2 85 30 2900 11
217 cdm85-2 85 41 2900 15
218 cdm85-3-2 85 52 2900 18.5
219 cdm85-3 85 64 2900 22
220 cdm85-4-2 85 75 2900 30
221 cdm85-4 85 86 2900 30
222 cdm85-5-2 85 98 2900 37
223 cdm85-5 85 110 2900 37
224 cdm85-6-2 85 122 2900 45
225 cdm85-6 85 134 2900 45
226 cdm120-1 120 18.5 2950 11
227 cdm120-2-2 120 28.5 2950 15
228 cdm120-2-1 120 34.5 2950 18.5
229 cdm120-2 120 40 2950 22
230 cdm120-3-2 120 49 2950 30
231 cdm120-3-1 120 55.5 2950 30
232 cdm120-3 120 61 2950 30
233 cdm120-4-2 120 69 2950 37
234 cdm120-4-1 120 76 2950 37
235 cdm120-4 120 81 2950 45
236 cdm120-5-2 120 90 2950 45
237 cdm120-5-1 120 97 2950 45
238 cdm120-5 120 101.5 2950 55
239 cdm120-6-2 120 110 2950 55
240 cdm120-6-1 120 118 2950 55
241 cdm120-6 120 123 2950 75
242 cdm120-7-2 120 130 2950 75
243 cdm120-7-1 120 137.5 2950 75
244 cdm120-7 120 145 2950 75
245 cdm150-1-1 150 12.5 2950 11
246 cdm150-1 150 18.5 2950 15
247 cdm150-2-2 150 27.5 2950 18.5
248 cdm150-2-1 150 35 2950 22
249 cdm150-2 150 40 2950 30
250 cdm150-3-2 150 49 2950 30
251 cdm150-3-1 150 56 2950 37
252 cdm150-3 150 63 2950 37
253 cdm150-4-2 150 70.5 2950 45
254 cdm150-4-1 150 77 2950 45
255 cdm150-4 150 84 2950 55
256 cdm150-5-2 150 92 2950 55
257 cdm150-5-1 150 99 2950 75
258 cdm150-5 150 106.5 2950 75
259 cdm150-6-2 150 112 2950 75
260 cdm150-6-1 150 120.5 2950 75
261 cdm150-6 150 130 2950 75
262 cdm200-1-b 200 20 2950 18.5
263 cdm200-1-a 200 24 2950 22
264 cdm200-1 200 34 2950 30
265 cdm200-2-2b 200 41 2950 37
266 cdm200-2-2a 200 49 2950 45
267 cdm200-2-a 200 59 2950 55
268 cdm200-2 200 69 2950 55
269 cdm200-3-2b 200 75 2950 75
270 cdm200-3-a-b 200 79 2950 75
271 cdm200-3-2a 200 84 2950 75
272 cdm200-3-b 200 89 2950 75
273 cdm200-3-a 200 93 2950 75
274 cdm200-3 200 103 2950 90
275 cdm200-4-2b 200 110 2950 90
276 cdm200-4-2a 200 118 2950 110
277 cdm200-4-a 200 128 2950 110
278 cdm200-4 200 138 2950 110
网站地图