南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(kw) 转速(r/min)
chl2-20 15 2 0.37 2900
chl2-30 22 2 0.37 2900
chl2-40 29 2 0.55 2900
chl2-50 36 2 0.55 2900
chl2-60 44 2 0.75 2900
chl4-20 15 4 0.37 2900
chl4-30 23.5 4 0.55 2900
chl4-40 31 4 0.75 2900
chl8-10 9 8 0.75 2900
chl8-20 18 8 0.75 2900
chl8-30 27 8 1.1 2900
chl8-40 35 8 1.5 2900
chl8-50 45 8 2.2 2900
chl12-10 9.5 12 0.75 2900
chl12-20 19.5 12 1.2 2900
chl12-30 29.5 12 1.8 2900
chl12-40 39.5 12 2.4 2900
chl12-50 50 12 3 2900
chl16-10 10.5 16 1.1 2900
chl16-20 21.7 16 2.2 2900
chl16-30 34 16 3 2900
chl20-10 10 20 1.1 2900
chl20-20 22 20 2.2 2900
chl20-30 34 20 4 2900
chlf(t)2-20 15 2 0.37 2900
chlf(t)2-30 22 2

0.37

2900
chlf(t)2-40 29 2 0.55 2900
chlf(t)2-50 36 2 0.55 2900
chlf(t)2-60 44 2 0.75 2900
chlf(t)4-20 15 4 0.37 2900
chlf(t)4-30 23.5 4 0.55 2900
chlf(t)4-40 31 4 0.75 2900
chlf(t)4-50 39 4 1.1 2900
chlf(t)4-60 47 4 1.1 2900
chlf(t)8-10 9 8 0.75 2900
chlf(t)8-20 18 8 0.75 2900
chlf(t)8-30 27 8 1.1 2900
chlf(t)8-40 35 8 1.5 2900
chlf(t)8-50 45 8 2.2 2900
chlf(t)12-10 9.5 12 0.75 2900
chlf(t)12-20 19.5 12 1.2 2900
chlf(t)12-30 29.5 12 1.8 2900
chlf(t)12-40 39.5 12 2.4 2900
chlf(t)12-50 50 12 3 2900
chlf(t)16-10 10.5 16 1.1 2900
chlf(t)16-20 21.7 16 2.2 2900
chlf(t)16-30 34 16 3 2900
chlf(t)16-40 45 16 4 2900
chlf(t)20-10 10 20 1.1 2900
chlf(t)20-20 22 20 2.2 2900
chlf(t)20-30 34 20 4 2900
chlf(t)20-40 46.5 20 4.4 2900
网站地图