南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

3 泵型号 额定流量q[m3/h] 额定扬程h[m] 转速n[r/min] 配用功率p[kw]
3 chm1-2 1 15.5 2850 0.25
3 chm1-3 1 24.5 2900 0.37
3 chm1-4 1 33 2900 0.37
4 chm1-5 1 41 2900 0.45
5 chm1-6 1 49.5 2900 0.55
6 chm2-2 2 15 2900 0.37
7 chm2-3 2 22 2900 0.37
8 chm2-4 2 29 2900 0.55
9 chm2-5 2 36 2900 0.55
10 chm2-6 2 44 2900 0.75
11 chm4-2 4 15 2900 0.37
12 chm4-3 4 23.5 2900 0.55
13 chm4-4 4 31 2900 0.75
14 chm4-5 4 39 2900 1.1
15 chm4-6 4 47 2900 1.1
16 chm8-1 8 9 2900 0.75
17 chm8-2 8 18 2900 0.75
18 chm8-3 8 27 2900 1.1
19 chm8-4 8 35 2900 1.5
20 chm8-5 8 45 2900 2.2
21 chm12-1 12 9.5 2900 0.75
22 chm12-2 12 19.5 2900 1.2
23 chm12-3 12 29.5 2900 1.8
24 chm12-4 12 39.5 2900 2.4
25 chm12-5 12 50 2900 3
26 chm16-1 16 10.5 2900 1.1
27 chm16-2 16 21.7 2900 2.2
28 chm16-3 16 34 2900 3
29 chm16-4 16 45 2900 4
30 chm20-1 20 10 2900 1.1
31 chm20-2 20 22 2900 2.2
32 chm20-3 20 34 2900 4
33 chm20-4 20 46.5 2900 4.4
网站地图