南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

序号 水泵型号 流量(m3/h) 扬程(m) 转速 电机功率(kw)
1 cm2-2 2 15  2900 0.37
2 cm2-3 2 22  2900 0.37
3 cm2-4 2 29  2900 0.55
4 cm2-5 2 36  2900 0.55
5 cm2-6 2 44  2900 0.75
6 cm4-2 4 15  2900 0.37
7 cm4-3 4 23.5  2900 0.55
8 cm4-4 4 31  2900 0.75
9 cm4-5 4 39  2900 1.1
10 cm4-6 4 47  2900 1.1
网站地图