南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(kw) 转速(r/min)
dsl16-10 118 16 11 2900
dsl16-12 141 16 11 2900
dsl16-14 166 16 15 2900
dsl16-16 189 16 15 2900
dsl20-8 94 20 11 2900
dsl20-10 118 20 11 2900
dsl20-12 142 20 15 2900
dsl20-14 166 20 15 2900
dsl20-17 202 20 18.5 2900
dsl32-50-2 60 32 11 2900
dsl32-50 67 32 11 2900
dsl32-60-2 74 32 11 2900
dsl32-60 81 32 11 2900
dsl32-70-2 88 32 15 2900
dsl32-70 95 32 15 2900
dsl32-80-2 102 32 15 2900
dsl32-80 109 32 15 2900
dsl32-90-2 117 32 18.5 2900
dsl32-90 124 32 18.5 2900
dsl32-100-2 131 32 18.5 2900
dsl32-100 138 32 18.5 2900
dsl32-110-2 146 32 22 2900
dsl32-110 153 32 22 2900
dsl32-120-2 160 32 22 2900
dsl32-120 167 32 22 2900
dsl32-130-2 174 32 30 2900
dsl32-130 181 32 30 2900
dsl32-140-2 189 32 30 2900
dsl32-140 196 32 30 2900
dsl32-150-2 203 32 30 2900
dsl32-150 210 32 30 2900
dsl32-160-2 218 32 30 2900
dsl32-160 225 32 30 2900
dsl42-30-2 52 42 11 2900
dsl42-30 61 42 11 2900
dsl42-40-2 73 42 15 2900
dsl42-40 81 42 15 2900
dsl42-50-2 93 42 18.5 2900
dsl42-50 101 42 18.5 2900
dsl42-60-2 113 42 22 2900
dsl42-60 122 42 22 2900
dsl42-70-2 134 42 30 2900
dsl42-70 142 42 30 2900
dsl42-80-2 154 42 30 2900
dsl42-80 162 42 30 2900
dsl42-90-2 174 42 30 2900
dsl42-90 183 42 37 2900
dsl42-100-2 194 42 37 2900
dsl42-100 203 42 37 2900
dsl42-110-2 217 42 45 2900
dsl42-110 225 42 45 2900
dsl42-120-2 238 42 45 2900
dsl42-120 247 42 45 2900
dsl42-130-2 259 42 45 2900
dsl65-20-1 33 65 11 2900
dsl65-20 40 65 11 2900
dsl65-30-2 46 65 15 2900
dsl65-30-1 53 65 15 2900
dsl65-30 60 65 18.5 2900
dsl65-40-2 66 65 18.5 2900
dsl65-40-1 73 65 22 2900
dsl65-40 80 65 22 2900
dsl65-50-2 88 65 30 2900
dsl65-50-1 95 65 30 2900
dsl65-50 102 65 30 2900
dsl65-60-2 110 65 30 2900
dsl65-60-1 117 65 37 2900
dsl65-60 124 65 37 2900
dsl65-70-2 132 65 37 2900
dsl65-70-1 139 65 37 2900
dsl65-70 146 65 45 2900
dsl65-80-2 154 65 45 2900
dsl65-80-1 161 65 45 2900
dsl85-20-2 30 85 11 2900
dsl85-20 41 85 15 2900
dsl85-30-2 52 85 18.5 2900
dsl85-30 64 85 22 2900
dsl85-40-2 75 85 30 2900
dsl85-40 86 85 30 2900
dsl85-50-2 98 85 37 2900
dsl85-50 110 85 37 2900
dsl85-60-2 122 85 45 2900
dsl85-60 134 85 45 2900
dsl120-10 18.5 120 11 2900
dsl120-20-2 28.5 120 15 2900
dsl120-20-1 34.5 120 18.5 2900
dsl120-20 40 120 22 2900
dsl120-30-2 49 120 30 2900
dsl120-30-1 55.5 120 30 2900
dsl120-30 61 120 30 2900
dsl120-40-2 69 120 37 2900
dsl120-40-1 76 120 37 2900
dsl120-40 81 120 45 2900
dsl120-50-2 90 120 45 2900
dsl120-50-1 97 120 45 2900
网站地图