南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

型号 柱塞直径 冲程长度 流量l /h 冲程次数/min 排出压力bar 配用功率kw
gh015g φ30mm 16mm 15 36 40 0.55
gh030g φ30mm 16mm 30 72 40 0.55
gh040g φ30mm 16mm 40 102 40 0.55
gh060g φ30mm 16mm 60 144 40 0.55
gh080g φ30mm 16mm 80 180 40 0.75
gh090g φ30mm 16mm 90 206 40 0.75
gh025a φ35mm 16mm 25 36 30 0.55
gh050a φ35mm 16mm 50 72 30 0.55
gh075a φ35mm 16mm 75 102 30 0.55
gh105a φ35mm 16mm 105 144 30 0.55
gh130a φ35mm 16mm 130 180 30 0.75
gh145a φ35mm 16mm 145 206 30 0.75
gh032b φ40mm 16mm 32 36 25 0.55
gh065b φ40mm 16mm 65 72 25 0.55
gh100b φ40mm 16mm 100 102 25 0.55
gh125b φ40mm 16mm 125 144 25 0.55
gh150b φ40mm 16mm 150 180 25 0.75
gh200b φ40mm 16mm 200 206 25 0.75
gh045c φ45mm 16mm 45 36 20 0.55
gh090c φ45mm 16mm 90 72 20 0.55
gh130c φ45mm 16mm 130 102 20 0.55
gh190c φ45mm 16mm 190 144 20 0.55
gh220c φ45mm 16mm 220 180 20 0.75
gh270c φ45mm 16mm 270 206 20 0.75
gh060d φ50mm 16mm 60 36 15 0.55
gh120d φ50mm 16mm 120 72 15 0.55
gh160d φ50mm 16mm 160 102 15 0.55
gh230d φ50mm 16mm 230 144 15 0.55
gh300d φ50mm 16mm 300 180 15 0.75
gh340d φ50mm 16mm 340 206 15 0.75
gh070e φ55mm 16mm 70 36 12 0.55
gh140e φ55mm 16mm 140 72 12 0.55
gh200e φ55mm 16mm 200 102 12 0.55
gh280e φ55mm 16mm 280 144 12 0.55
gh360e φ55mm 16mm 360 180 12 0.75
gh400e φ55mm 16mm 400 206 12 0.75
gh085f φ60mm 16mm 85 36 10 0.55
gh170f φ60mm 16mm 170 72 10 0.55
gh240f φ60mm 16mm 240 102 10 0.55
gh350f φ60mm 16mm 350 144 10 0.55
gh450f φ60mm 16mm 450 180 10 0.75
gh500f φ60mm 16mm 500 206 10 0.75
网站地图