南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(kw) 转速(r/min)
ms60/0.37 14.6 3.6 0.37 2850
ms60/0.55 19.5 3.6 0.55 2850
ms60/0.75 25 3.6 0.75 2850
ms100/0.55 14 6.0 0.55 2850
ms100/1.1 23.4 6.0 1.1 2850
ms160/0.75 13.8 9.6 0.75 2850
ms160/1.1 18.2 9.6 1.1 2850
ms250/1.1 13 15 1.1 2850
ms250/1.5 19.8 15 1.5 2850
ms250/2.2 24.6 15 2.2 2850
ms330/1.5 14 20 1.5 2850
ms330/2.2 17.5 20 2.2 2850
网站地图