南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

型号/说明 额定流量(m3/h) 额定扬程(m) 流量使用范围(m3/h) 最大压力(bar) 电机功率(kw) 最高效率(%)
sz25-25-125 3.2 20 2.2~3.8 2.1 1.1 28
sz40-25-125 6.3 20 4.4~7.6 2.1 1.5 41
sz50-32-125 12.5 20 8.8~15 2.3 3 44
sz50-32-160 12.5 32 8.8~15 3.3 4 51
sz65-50-125 25 20 17.5~30 2* 4 55
sz65-50-160 25 32 17.5~30 3.3 5.5 60
sz65-40-200 25 50 17.5~30 5.1 11 55
sz80-65-125 50 20 35~60 2.6 7.5 62
sz80-65-160 50 32 35~60 3.6 11 62
sz80-50-200 50 50 35~60 5.4 18.5 63
网站地图