南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

泵型号 额定流量q[m3/h] 额定扬程h[m] 转速
n[r/min]
配用功率p[kw]
1×220v 3×380v
td32-18g/2 8 18 2900 1.1 1.1
td32-21g/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
td32-26g/2 12.5 26 2900 2.2 2.2
td32-33g/2 12.5 33 2900   3
td32-40g/2 12.5 40 2900   4
td32-50g/2 12.5 50 2900   5.5
td40-16g/2 12.5 16 2900 1.1 1.1
td40-21g/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
td40-20g/2 20 20 2900 2.2 2.2
td40-26g/2 20 26 2900   3
td40-30g/2 25 30 2900   4
td40-36g/2 25 36 2900   5.5
td40-48g/2 25 48 2900   7.5
td50-32g/2 12.5 32 2900   3
td50-39g/2 12.5 39 2900   4
td50-49g/2 12.5 49 2900   5.5
td50-59g/2 12.5 59 2900   7.5
td50-80g/2 12.5 80 2900   11
td50-12g/2 16 12 2900 1.1 1.1
td50-15g/2 20 15 2900 1.5 1.5
td50-18g/2 25 18 2900 2.2 2.2
td50-24g/2 25 24 2900   3
td50-28g/2 30 28 2900   4
td50-35g/2 30 35 2900   5.5
td50-40g/2 35 40 2900   7.5
td50-50g/2 40 50 2900   11
td50-60g/2 50 60 2900   15
td50-70g/2 50 70 2900   18.5
td50-81g/2 50 81 2900   22
td65-37g/2 25 37 2900   5.5
td65-48g/2 25 48 2900   7.5
td65-15g/2 30 15 2900 2.2 2.2
td65-20g/2 30 20 2900   3
td65-22g/2 40 22 2900   4
td65-30g/2 40 30 2900   5.5
td65-34g/2 50 34 2900   7.5
td65-41g/2 50 41 2900   11
td65-51g/2 50 51 2900   15
td65-61g/2 50 61 2900   18.5
td65-68g/2 50 68 2900   22
td65-85g/2 50 85 2900   30
td80-13g/2 50 13 2900   3
td80-18g/2 50 18 2900   4
td80-23g/2 50 23 2900   5.5
td80-29g/2 50 29 2900   7.5
td80-41g/2 50 41 2900   11
td80-48g/2 50 48 2900   15
td80-32g/2 70 32 2900   11
td80-38g/2 80 38 2900   15
td80-47g/2 80 47 2900   18.5
td80-54g/2 80 54 2900   22
td80-67g/2 80 67 2900   30
td100-9/2 50 9 2900 2.2 2.2
td100-15/2 60 15 2900   4
td100-17g/2 80 17 2900   5.5
td100-22g/2 80 22 2900   7.5
td100-27/2 100 27 2900   11
td100-33/2 100 33 2900   15
td100-40/2 100 40 2900   18.5
td100-48/2 100 48 2900   22
td100-52/2 130 52 2900   30
td125-11g/4 120 11 1450   5.5
td125-14g/4 120 14 1450   7.5
td125-19g/4 140 19 1480   11
td125-22/4 160 22 1480   15
td125-28/4 160 28 1480   18.5
td125-32/4 160 32 1480   22
td125-40g/4 160 40 1480   30
td125-48g/4 160 48 1480   37
td150-12.5g/4 200 12.5 1480   11
td150-17g/4 200 17 1480   15
td150-22g/4 200 22 1480   18.5
td150-25/4 200 25 1480   22
td150-33/4 200 33 1480   30
td150-40/4 200 40 1480   37
td150-50/4 200 50 1480   45
td200-16/4 300 16 1480   18.5
td200-19/4 300 19 1480   22
td200-24/4 300 24 1480   30
td200-31/4 300 31 1480   37
td200-36/4 300 36 1480   45
td200-47/4 300 47 1480   55
td200-53/4 300 53 1480   75
td200-12.5/4 400 12.5 1480   22
td200-20/4 400 20 1480   30
td200-23/4 400 23 1480   37
td200-27/4 400 27 1480   45
td200-32/4 400 32 1480   55
td200-43/4 400 43 1480   75
td200-50/4 400 50 1480   90
td250-16/4 500 16 1480   30
td250-19/4 500 19 1480   37
td250-22/4 500 22 1480   45
td250-29/4 500 29 1480   55
td250-36/4 500 36 1480   75
td250-47/4 500 47 1480   90
td250-56/4 500 56 1480   110
td250-12.5/4 630 12.5 1480   30
td250-14/4 630 14 1480   37
td250-17/4 630 17 1480   45
td250-20/4 630 20 1480   55
td250-26/4 630 26 1480   75
td250-32/4 630 32 1480   90
td250-40/4 630 40 1480   110
td250-50/4 630 50 1480   132
td300-15/4 900 15 1480   55
td300-20/4 900 20 1480   75
td300-25/4 900 25 1480   90
td300-30/4 900 30 1480   110
td300-35/4 900 35 1480   132
td300-44/4 900 44 1480   160
td300-55/4 900 55 1480   200

 

网站地图