南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(kw) 转速(r/min)
zs50-32-160/1.1 18 6.3 1.1 2900
zs50-32-160/1.5 20 12.5 1.5 2900
zs50-32-160/2.2 25 12.5 2.2 2900
zs50-32-200/3.0 32 12.5 3.0 2900
zs50-32-200/4.0 42 12.5 4.0 2900
zs50-32-200/5.5 54 12.5 5.5 2900
zs65-40-125/1.5 13 25 1.5 2900
zs65-40-125/2.2 18 25 2.2 2900
zs65-40-125/3.0 24 25 3.0 2900
zs65-40-160/4.0 28 25 4.0 2900
zs65-40-200/5.5 36 25 5.5 2900
zs65-40-200/7.5 46 25 7.5 2900
zs65-40-200/11.0 62 25 11.0 2950
zs65-50-125/3.0 13 50 3.0 2900
zs65-50-125/4.0 18 50 4.0 2900
zs65-50-160/5.5 25 50 5.5 2900
zs65-50-200/7.5 32 50 7.5 2900
zs65-50-200/9.2 40 50 9.2 2900
zs65-50-200/11.0 48 50 11.0 2950
zs65-50-200/15.0 58 50 15.0 2950
zs65-50-200/18.5 68 50 18.5 2950
zs80-65-125/5.5 13 100 5.5 2900
zs80-65-125/7.5 18 100 7.5 2900
zs80-65-125/9.2 23 100 9.2 2900
zs80-65-160/11.0 27 100 11 2950
zs80-65-160/15.0 36 100 15 2950
zs80-65-200/18.5 45 100 18.5 2950
zs80-65-200/22.0 53 100 22 2950
zs80-65-200/30.0 66 100 30 2950
zs100-80-160/11.0 15 160 11 2950
zs100-80-160/15.0 22 160 15 2950
zs100-80-160/18.5 28 160 18.5 2950
zs100-80-200/22.0 33 160 22 2950
zs100-80-200/30.0 45 160 30 2950
zs100-80-200/37.0 54 160 37 2950
网站地图